Godziny zwiedzania
1. Kasztel Frýdlant
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-31. 10. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12 | zamknięte |
2024 | ||
1. 1-31. 3. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Pałac Frýdlant
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-31. 10. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12 | zamknięte |
2024 | ||
1. 1-31. 3. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.