Godziny zwiedzania
1. Zamek Frýdlant
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-1. 4. | zamknięte | |
| 2. 4.-30. 4. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 3. 4. | fri | 10.00 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5. | fri | 10.00 – 16.00 |
| 1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 8. 5. | fri | 10.00 – 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
| 5. 7. | sun | 10.00 – 17.00 |
| 6. 7. | mon | 10.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-1. 11. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 28. 10. | wed | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
Trasa zwiedzania prowadzi przez Zamek Górny, który jest najstarszą częścią Frýdlantu. Ostatni właściciele udostępnili go zwiedzającym w 1801 roku. Dwadzieścia pokoi przedstawia zwiedzającym wszystkie rodziny, które były właścicielami Frýdlantu na przestrzeni siedmiu wieków. Cała...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Pałac Frýdlant
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-1. 4. | zamknięte | |
| 2. 4.-30. 4. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 3. 4. | fri | 10.00 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5. | fri | 10.00 – 16.00 |
| 1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 8. 5. | fri | 10.00 – 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
| 5. 7. | sun | 10.00 – 17.00 |
| 6. 7. | mon | 10.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-1. 11. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 28. 10. | wed | 10.00 – 15.00 |
| 3. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
Wycieczka prowadzi zwiedzającego przez bogato wyposażony zamek i historię ostatnich właścicieli Clam-Gallas. Rozpoczyna się na parterze w zamkowej kuchni i prowadzi przez reprezentacyjne i prywatne pokoje na piętrach męskim i damskim. Obejmuje około 20 w pełni wyposażonych wnętrz. Do...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Broń, zbroja i rycerze
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-3. 4. | zamknięte | |
| 3. 4. | fri | 10.00 – 15.00 |
| 4. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5. | fri | 10.00 – 16.00 |
| 1. 5.-31. 5. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 8. 5. | fri | 10.00 – 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
| 5. 7. | sun | 10.00 – 16.00 |
| 6. 7. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-30. 9. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-1. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 27. 10. | tue | 10.00 – 15.00 |
| 28. 10. | wed | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
Wielka, zdeponowana zbrojownia znajduje się na drugim piętrze starego zamku. W dziewięciu pomieszczeniach można obejrzeć broń od późnego średniowiecza aż po XIX wiek, w tym również broń z Orientu. Zwiedzanie kończy się wizytą w wieży zamkowej, najstarszej części zamku, z...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Clam-Gallas Pałac
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-1. 4. | zamknięte | |
| 3. 4.-6. 4. | mon, fri, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5. | fri | 10.00 – 16.00 |
| 1. 5.-30. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 8. 5. | fri | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
| 5. 7. | sun | 10.00 – 17.00 |
| 6. 7. | mon | 10.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-1. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 28. 10. | wed | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
Przejdź się przez najnowszą część kompleksu, elegancki Żółty Zamek, i zajrzyj do autentycznego, w pełni wyposażonego mieszkania z XIX wieku. Ta kameralna wycieczka odkrywa historie życia pierwszych trzech pokoleń rodziny Clam-Gallas, którzy nie tylko otworzyli najstarsze muzeum...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.